Naše družstvo dokázalo porazit v play off Brno 2:0 na zápasy a díky tomu si zajistilo vstupenky do závěrečného turnaje Final 4, pro čtyři nejlepší týmy z první ligy. Kromě nás na turnaji byli i domácí Litoměřice, Hradec Králové a Opava „B".
Pá 19/09/2014 19:30 | Sokol Pražský vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 70:62 (14:19, 32:34, 50:46) | ||
Pá 26/09/2014 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" - Sokol Vyšehrad | 94:70 (29:21, 43:40, 68:55) | ||
St 01/10/2014 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" - Slavoj Litoměřice | 72:84 (14:20, 34:38, 55:57) | ||
Pá 10/10/2014 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Kara Trutnov | 81:59 (22:11, 51:29, 65:37) | ||
Ne 19/10/2014 15:30 | BC Vysočina vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 58:69 (11:12, 31:34, 43:47) | ||
Ne 26/10/2014 17:00 | GBA Sparta vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 80:70 (15:17, 39:33, 55:51) | ||
Pá 31/10/2014 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Kondoři Liberec | 90:58 (22:19, 48:35, 70:41) | ||
Pá 07/11/2014 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Sokol Pražský | 73:50 (11:15, 28:34, 44:46) | ||
Ne 23/11/2014 17:00 | Sokol Vyšehrad vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 74:76 (17:20, 41:41, 49:55) | ||
Ne 30/11/2014 16:00 | Slavoj Litoměřice vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 84:73 (28:12, 46:36, 63:56) | ||
Ne 14/12/2014 14:00 | Kara Trutnov vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 88:65 (18:18, 44:32, 63:49) | ||
Pá 19/12/2014 18:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BC Jihlava | 97:76 (32:20, 60:44, 78:59) | ||
Čt 08/01/2015 20:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. GBA Sparta | 83:63 (15:19, 40:44, 59:52) | ||
Pá 16/01/2015 19:30 | BK Kondoři Liberec vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 78:91 (20:25, 37:47, 61:71) | ||
Pá 23/01/2015 19:00 | BK Opava "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň | 76:64 (20:17, 33:28, 58:47 | ||
Pá 30/01/2015 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. JBC Brno | 90:62 (27:17, 51:36, 73:43) | ||
Ne 08/02/2015 14:00 | SKB Zlín vs. BK Lokomotiva Plzeň | 103:97 (21:21, 32:38, 54:53, 81:81, 92:92) | ||
Pá 13/02/2015 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Sokol H. Králové 2 | 80:77 (24:22, 38:42, 62:65) | ||
Pá 27/02/2015 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Opava "B" | 89:86 (30:26, 49:47, 67:66) | ||
Pá 06/03/2015 19:00 | JBC Brno vs. BK Lokomotiva Plzeň | 98:86 (30:22, 55:36, 77:63) | ||
Pá 13/03/2015 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. SKB Zlín | 100:75 (20:21, 49:40, 74:51) | ||
Pá 20/03/2015 19:00 | Sokol H. Králové 2 vs. BK Lokomotiva Plzeň | 89:69 (22:21, 39:33, 61:53) | ||
Ne 12/04/2015 18:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. JBC Brno | 80:78 (18:28, 45:48, 62:68) | ||
Pá 17/04/2015 19:00 | JBC Brno vs. BK Lokomotiva Plzeň | 75:77 (14:15, 40:34, 54:52) | ||
Pá 01/05/2015 15:00 | Sokol H. Králové 2 vs. BK Lokomotiva Plzeň | 90:72 (24:24, 44:36, 69:52) | ||
So 02/05/2015 14:00 | BK Opava "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň | 91:95 (13:18, 39:39, 71:67) |
Ročník: 1983
Post: K
Výška: 193 cm
Váha: 86 kg
Hráč | Ročník | Výška | Váha | Post | PZ | FA | BOD | TRO | PBnZ | THs | THp | TH% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aušprunk Karel | 1994 | 202 | 98 | 5 | 12 | 31 | 149 | 8 | 12,42 | 47 | 31 | 65,96% | |
Bašta Martin | 1992 | 180 | 85 | 3 | 23 | 51 | 240 | 57 | 10,43 | 48 | 35 | 72,92% | |
Batysta Lukáš | 1994 | 190 | 84 | 3,4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | - | |
David Martin | 1997 | 195 | 81 | 2,3 | 10 | 23 | 91 | 6 | 9,10 | 31 | 19 | 61,29% | |
Doljak Jiří | 1994 | 196 | 94 | 4,5 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2,00 | - | - | - | |
Dvířka Miroslav | 1983 | 193 | 86 | K | 15 | 23 | 74 | 8 | 4,93 | 14 | 8 | 57,14% | |
Fleischhans Ondřej | 1997 | 189 | 77 | 1,2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4,33 | - | - | - | |
Frána Pavel | 1977 | 212 | 135 | P | 7 | 13 | 45 | 1 | 6,43 | 15 | 8 | 53,33% | |
Froněk Michael | 1994 | 188 | 80 | 2,3 | 19 | 32 | 72 | 2 | 3,79 | 25 | 17 | 68,00% | |
Honomichl Václav | 1992 | 186 | 85 | R,K | 18 | 44 | 320 | 23 | 17,78 | 140 | 93 | 66,43% | |
Hrudka Adam | 1995 | 186 | 80 | 1,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | - | |
Kovanda Jaroslav | 1982 | 203 | 115 | P | 22 | 55 | 220 | 2 | 10,00 | 52 | 26 | 50,00% | |
Lejsek Jaroslav | 1990 | 197 | 89 | R,K | 17 | 27 | 80 | 1 | 4,71 | 12 | 9 | 75,00% | |
Marian Filip | 1990 | 198 | 90 | 3, 4 | 6 | 11 | 18 | 0 | 3,00 | 4 | 4 | 100,00% | |
Pecka Ladislav | 1991 | 197 | 94 | P | 14 | 46 | 238 | 1 | 17,00 | 45 | 32 | 71,11% | |
Říha Kamil | 1991 | 180 | 79 | K,R | 24 | 71 | 295 | 45 | 12,29 | 52 | 40 | 76,92% | |
Suchý Jan | 1991 | 199 | 95 | P | 21 | 29 | 81 | 1 | 3,86 | 16 | 10 | 62,50% | |
Volf Martin | 1980 | 198 | 97 | 4 | 11 | 25 | 4 | 6,25 | 3 | 3 | 100,00% | ||
Zeman Jan | 1995 | 195 | 84 | 3 | 17 | 24 | 58 | 5 | 3,41 | 21 | 9 | 42,86% | |
193,9 | 90,9 | 502 | 2031 | 165 | 525 | 344 | 65,52% |