Ve čtvrtek 22.11. předehrávali naši muži "C" zápas Krajského přeboru s týmem Klatov.
So 22/09/2012 | ČZU Praha vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 92:35 (10:10, 11:24, 7:27, 7:31) | ||
So 22/09/2012 | Sokol Žižkov vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 82:63 (23:20, 16:21, 21:11, 2:11) | ||
Ne 23/09/2012 17:30 | TJ Sokol Bor vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 45:111 (9:20, 20:30, 7:29, 9:32) | ||
Ne 30/09/2012 | TJ Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 46:50 (12:6, 12:11, 7:20, 15:13) | ||
So 13/10/2012 19:00 | BaK Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 49:74 (23:19, 2:13, 14:17, 10:25) | ||
So 27/10/2012 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Sokol Bor | 108:29 (13:5, 43:4, 32:15, 20:5) | ||
Ne 28/10/2012 09:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Baník Stříbro | 126:40 (31:9, 28:8, 34:11, 33:12) | ||
So 10/11/2012 18:00 | BKK Holýšov vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 69:74 (10:14, 18:20, 19:20, 22:20) | ||
Ne 11/11/2012 18:00 | J.Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 59:75 (22:10, 10:20, 8:21, 19:24) | ||
Čt 22/11/2012 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. TJ Klatovy | 55:71 (10:14, 13:19, 20:20, 12:18) | ||
So 24/11/2012 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Přeštice | 83:48 (20:8, 17:16, 29:2, 17:22) | ||
So 08/12/2012 17:00 | SKB Rokycany "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 60:67 (17:15, 11:14, 20:21, 12:17) | ||
Ne 09/12/2012 17:30 | Slavoj Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 70:60 (6:16, 22:16, 22:14, 20:14) | ||
So 05/01/2013 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Slavoj Tachov | 94:58 (32:12, 56:28, 77:38) | ||
Ne 06/01/2013 09:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Slavoj M.Lázně | 76:42 (18:12, 36:17, 60:28) | ||
Čt 17/01/2013 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. BaK Plzeň | 71:44 (18:16, 36:26, 55:33) | ||
So 02/02/2013 17:00 | Baník Stříbro vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 30:122 (8:31, 4:34, 7:25, 11:32) | ||
Ne 03/02/2013 11:00 | Sokol Bor vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 52:105 (14:17, 10:31, 15:28, 13:29) | ||
So 16/02/2013 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. J.Domažlice | 101:54 (31:12, 23:11, 28:17, 19:14) | ||
Ne 17/02/2013 10:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. BKK Holýšov | 83:56 (9:20, 26:16, 27:12, 21:8) | ||
So 02/03/2013 18:00 | TJ Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 82:68 (16:19, 27:14, 19:24, 20:11) | ||
Ne 03/03/2013 10:30 | BK Přeštice vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 63:97 (11:29, 15:24, 17:19, 20:25) | ||
So 16/03/2013 18:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Slavoj Plzeň | 80:58 (19:15, 25:12, 15:18, 21:13) | ||
Čt 21/03/2013 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. SKB Rokycany "B" | 82:42 (18:15, 23:7, 19:11, 22:9) | ||
So 13/04/2013 19:30 | Slavoj M.Lázně vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 44:99 (7:22, 10:17, 12:24, 15:36) | ||
Ne 14/04/2013 11:00 | Slavoj Tachov vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 48:100 (8:20, 11:30, 16:30, 13:20) | ||
So 09/11/2013 | Jiskra Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" |
Ročník: 1983
Post: K
Výška: 193 cm
Váha: 86 kg
Ročník: 1983
Post: P
Výška: 196 cm
Váha: 110 kg
Hráč | Ročník | Výška | Váha | Post | PZ | FA | BOD | TRO | PBnZ | THs | THp | TH% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altmann Jiří | 1989 | 187 | 95 | K | 18 | 46 | 51 | 3 | 2,83 | 20 | 10 | 50,00% | |
Batysta Lukáš | 1994 | 190 | 84 | 3,4 | 3 | 7 | 16 | 0 | 5,33 | - | - | - | |
Bečvář Jiří | 1989 | 195 | 110 | P | 2 | 8 | 8 | 0 | 4,00 | - | - | - | |
Běl Miloslav | 1987 | 185 | 85 | R,K | 21 | 52 | 128 | 3 | 6,10 | 29 | 15 | 51,72% | |
Brada Jan | 1988 | 194 | 95 | K | 23 | 40 | 425 | 30 | 18,48 | 55 | 41 | 74,55% | |
Dvířka Miroslav | 1983 | 193 | 86 | K | 11 | 12 | 196 | 12 | 17,82 | 36 | 29 | 80,56% | |
Hauer Tomáš | 1978 | 198 | 105 | P | 24 | 39 | 190 | 3 | 7,92 | 36 | 23 | 63,89% | |
Jíša Vojtěch | 1989 | 187 | 90 | K | 19 | 18 | 96 | 5 | 5,05 | 19 | 11 | 57,89% | |
Kaiser Jiří | 1977 | 190 | 89 | K | 14 | 13 | 192 | 16 | 13,71 | 40 | 23 | 57,50% | |
Kozel Jakub | 1989 | 185 | 75 | R | 20 | 55 | 88 | 1 | 4,40 | 13 | 6 | 46,15% | |
Kozel Marek | 1977 | 189 | 88 | R/K | 22 | 49 | 299 | 22 | 13,59 | 57 | 41 | 71,93% | |
Lang Martin | 1988 | 194 | 105 | P | 7 | 9 | 37 | 1 | 5,29 | - | - | - | |
Lejsek Adam | 1995 | 190 | 75 | K | 6 | 4 | 56 | 3 | 9,33 | 13 | 9 | 69,23% | |
Suchan Petr | 1980 | 180 | 110 | R | 10 | 17 | 28 | 1 | 2,80 | 6 | 3 | 50,00% | |
Šmíd Dominik | 1988 | 188 | 90 | K | 3 | 8 | 16 | 0 | 5,33 | 3 | 0 | 0,00% | |
Šobr Miroslav | 1983 | 196 | 110 | P | 21 | 45 | 190 | 1 | 9,05 | 17 | 5 | 29,41% | |
Šporek Jan | 1989 | 180 | 70 | R,K | 18 | 21 | 139 | 3 | 7,72 | 31 | 16 | 51,61% | |
189,5 | 91,9 | 443 | 2155 | 104 | 375 | 232 | 61,87% |